GRAND ETTEILLAと一般的なタロットカードのカードの対照を示す。なおこの対照とは異なる解釈も存在する。
| カード番号 | GRAND ETTEILLAカード名 | 一般タロットカード名 | 古典的番号 | 近代的番号 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | カオス | 教皇 | 5 | 5 | 
| 2 | ハイラムのフリーメーソン | 太陽 | 19 | 19 | 
| 3 | モプスの秩序 | 月 | 18 | 18 | 
| 4 | 沐浴場 | 星 | 17 | 17 | 
| 5 | 福音書 | 世界 | 21 | 21 | 
| 6 | 天空 | 女帝 | 3 | 3 | 
| 7 | 蛇 | 皇帝 | 4 | 4 | 
| 8 | イブ | 女教皇 | 2 | 2 | 
| 9 | ソロモン | 正義 | 8 | 11 | 
| 10 | 黙示録の天使 | 節制 | 14 | 14 | 
| 11 | ダビデ | 力 | 11 | 8 | 
| 12 | モーゼ | 吊られた男 | 12 | 12 | 
| 13 | 大司祭 | 恋人たち | 6 | 6 | 
| 14 | 悪しき力 | 悪魔 | 15 | 15 | 
| 15 | アロン | 魔術師 | 1 | 1 | 
| 16 | 最後の審判 | 審判 | 20 | 20 | 
| 17 | 死 | 死 | 13 | 13 | 
| 18 | ユダ | 隠者 | 9 | 9 | 
| 19 | 神殿 | 塔 | 16 | 16 | 
| 20 | ネブカドネザル | 運命の輪 | 10 | 10 | 
| 21 | レハベアム | 戦車 | 7 | 7 | 
| 78 | 錬金術師 | 愚者 | - | 0 | 
第一番カオスに対するカードは存在せず、第十三番大司祭に対するカードを教皇とする解釈。恋人たちに対照するETTEILLAのカードはない。
主に、Papus(フランス:1865-1916,本名:Dr. Gérard Anaclet Vincent Encausse)による説。
